
Zurück zur Liste Hulshorst Ferienhaus
Haus Zuiderzee 5
HulshorstHaus Zuiderzee 5
Gelderland
Hulshorst
Objekt:
- Ferienhaus
- 18675
- 60m2
- 4
- 2
- 4 - 5
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Haus Zuiderzee 5, modern eingerichtetes Ferienhaus am Veluwemeer. Großer Wohnbereich mit Küchenzeile und mit hoher, heller Fensterfront. 2 Schlafzimmer, Bad und separates WC.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kamin |
| Klimaanlage | Musikanlage | Sat-TV |
| Staubsauger | Terrasse | Ventilator |
| Warmwasser | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Mikrowelle mit Grill |
| Minibackofen | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Fahrrad-Vermietung | Garten |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Pool |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Animation | gemeinschaftl. Schwimmbad |
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Sonnenterasse mit kleinem Garten, umzäunt und damit ideal für kleine Kinder oder Hunde. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
| Restaurant | 0.50 km |
| Strand | 0.05 km |
| Wasser | 0.10 km |
| See | 0.10 km |
| Autobahn | 20.00 km |
| Nächste Stadt | Harderwijk 8.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|---|---|---|
| 11.10.25 - 26.10.25 | 278,50 EUR | 150,00 EUR |
| 26.10.25 - 20.12.25 | 208,50 EUR | 80,00 EUR |
| 20.12.25 - 28.12.25 | 323,50 EUR | 195,00 EUR |
| 28.12.25 - 01.01.26 | 327,50 EUR | 199,00 EUR |
| 01.01.26 - 04.01.26 | 293,50 EUR | 165,00 EUR |
| 04.01.26 - 28.03.26 | 227,50 EUR | 99,00 EUR |
| 28.03.26 - 12.04.26 | 263,50 EUR | 135,00 EUR |
| 12.04.26 - 25.04.26 | 253,50 EUR | 125,00 EUR |
| 25.04.26 - 03.05.26 | 293,50 EUR | 165,00 EUR |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 293,50 EUR | 165,00 EUR |
| 04.05.26 - 13.05.26 | 263,50 EUR | 135,00 EUR |
| 13.05.26 - 17.05.26 | 293,50 EUR | 165,00 EUR |
| 17.05.26 - 27.06.26 | 293,50 EUR | 165,00 EUR |
| 27.06.26 - 04.07.26 | 293,50 EUR | 165,00 EUR |
| 04.07.26 - 23.08.26 | 333,50 EUR | 205,00 EUR |
| 23.08.26 - 30.08.26 | 333,50 EUR | 205,00 EUR |
| 30.08.26 - 10.10.26 | 253,50 EUR | 125,00 EUR |
| 10.10.26 - 25.10.26 | 283,50 EUR | 155,00 EUR |
| 25.10.26 - 22.12.26 | 212,50 EUR | 84,00 EUR |
| 22.12.26 - 28.12.26 | 327,50 EUR | 199,00 EUR |
| 28.12.26 - 03.01.27 | 327,50 EUR | 199,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Kurtaxe | 1,15 EUR pro Person/Nacht |
| Bettwäsche | 11,50 EUR pro Person/Buchung |
















