
Zurück zur Liste Hulshorst Ferienhaus
Seemöwe
HulshorstSeemöwe
Gelderland
Hulshorst
Objekt:
- Ferienhaus
- 24411
- 55m2
- 3
- 2
- 4
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Unser Wohlfühl-Chalet lässt keine Wünsche offen. Ein heller, großzügiger Wohn-Essbereich(teilweise mit Blick auf das Veluwemeer) laden zu entspannten Stunden ein. Vom Wohnzimmer gelangen Sie direkt in den Wintergarten und dem großen Garten (250qm).
Unser Chalet bietet mit 2 Schlafzimmern Platz für 4 Personen
Unser Chalet bietet mit 2 Schlafzimmern Platz für 4 Personen
Ausstattung | ||
---|---|---|
Dusche | Fernseher | Heizung |
Sat-TV | Staubsauger | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd |
Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Garten | Gartenmöbel | Parkplatz |
Terrasse | Wintergarten |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Haustier erlaubt | Nichtraucher |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Etagenbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
Entfernungen | |
---|---|
Einkaufsmöglichkeit | 0.20 km |
Restaurant | 0.20 km |
Wasser | 0.08 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | Erste Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
---|---|---|
05.01.25 - 06.04.25 | 220,00 EUR | 120,00 EUR |
06.04.25 - 26.04.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
26.04.25 - 08.06.25 | 230,00 EUR | 130,00 EUR |
08.06.25 - 22.06.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
22.06.25 - 03.07.25 | 230,00 EUR | 130,00 EUR |
03.07.25 - 14.09.25 | 285,00 EUR | 185,00 EUR |
14.09.25 - 12.10.25 | 230,00 EUR | 130,00 EUR |
12.10.25 - 26.10.25 | 235,00 EUR | 135,00 EUR |
26.10.25 - 21.12.25 | 205,00 EUR | 105,00 EUR |
21.12.25 - 31.12.25 | 255,00 EUR | 155,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
Bettwäsche | 11,50 EUR pro Person/Buchung |
Hund | 6,50 EUR pro Person/Nacht |