
Zurück zur Liste Hulshorst Ferienhaus
Seemöwe
HulshorstSeemöwe
Gelderland
Hulshorst
Objekt:
- Ferienhaus
- 24411
- 55m2
- 3
- 2
- 4
- Haustiere: max. 2
Ausstattung:
Beschreibung
Suchen Sie einen Ort, der nicht nur einfach ein Ferienhaus ist, sondern ein mit Herzblut geschaffenes Wohlfühl-Chalet? Dann sind Sie bei der "Seemöwe" genau richtig!
Unser Wohlfühl-Chalet lässt keine Wünsche offen. Ein heller, großzügiger Wohn-Essbereich(teilweise mit Blick auf das Veluwemeer) laden zu entspannten Stunden ein. Vom Wohnzimmer gelangen Sie direkt in den Wintergarten und dem großen Garten (250qm).
Unser Chalet bietet mit 2 Schlafzimmern Platz für 4 Personen
Unser Wohlfühl-Chalet lässt keine Wünsche offen. Ein heller, großzügiger Wohn-Essbereich(teilweise mit Blick auf das Veluwemeer) laden zu entspannten Stunden ein. Vom Wohnzimmer gelangen Sie direkt in den Wintergarten und dem großen Garten (250qm).
Unser Chalet bietet mit 2 Schlafzimmern Platz für 4 Personen
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Klimaanlage | Sat-TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | WLAN | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd |
| Kühlschrank | Mikrowelle mit Grill | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | Wintergarten | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Einkaufsmöglichkeit | 0.20 km |
| Restaurant | 0.20 km |
| Wasser | 0.08 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | je Nacht | |
|---|---|---|
| 26.10.25 - 21.12.25 | 140,00 EUR | |
| 21.12.25 - 31.12.25 | 150,00 EUR | |
| 01.01.26 - 04.01.26 | 135,00 EUR | |
| 04.01.26 - 29.03.26 | 130,00 EUR | |
| 29.03.26 - 12.04.26 | 145,00 EUR | |
| 12.04.26 - 25.05.26 | 140,00 EUR | |
| 25.05.26 - 07.06.26 | 145,00 EUR | |
| 07.06.26 - 02.07.26 | 140,00 EUR | |
| 02.07.26 - 13.09.26 | 190,00 EUR | |
| 13.09.26 - 15.10.26 | 140,00 EUR | |
| 15.10.26 - 31.10.26 | 145,00 EUR | |
| 31.10.26 - 20.12.26 | 145,00 EUR | |
| 20.12.26 - 31.12.26 | 145,00 EUR |




























