Slechtvalk 17

Hulshorst

Slechtvalk 17

Gelderland

Hulshorst

Objekt:

  • Ferienhaus
  • 21397
  • 45m2
  • 4
  • 2
  • 4
  • Haustiere: max. 2

Ausstattung:

Beschreibung

Urlaub in den Niederlanden am Veluwemeer
Das 2013 errichtete Chalet ist haben wir nach dem Kauf (2023) grundlegend renoviert --> Zaun; neue Terrasse, neue Möbel, neue Farbe.

Es ist für 4 Personen großzügig eingerichtet und ausgestattet. Dafür stehen 2 Schlafzimmer; 1 Toilette/Bad mit Regendusche zur Verfügung. Ein lichtdurchfluteter großzügiger offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich komplettiert das Innere. Selbstverständlich sind in der Küche alle modernen Elektrogeräte wie Spülmaschine; Herd/Microwellenkombination; Kühlschrank mit Gefrierfach; Toaster usw. vorhanden. Eigenes WLAN in Grundstücksnähe, sowie kostenloses WLAN auf dem gesamten Gelände ist nutzbar.

Ausstattung
DuscheFernseherHeizung
KaltwasserKlimaanlageSmart TV
SpieleStaubsaugerTerrasse
WarmwasserWLAN
Küche
BackofenDunstabzugGefrierschrank / Fach
GeschirrspülerHerdKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelle mit GrillToaster
Wasserkocher
Aussenbereich
abgeschl. GrundstückFahrrad-VermietungGarten
GartengrillGartenmöbelParkplatz
Terrasse
Eigenschaften
AnglerfreundlichAnimationgemeinschaftl. Schwimmbad
Haustier erlaubtNichtraucher
Betten
Einzelbetten2
Doppelbetten2

Zusätzliche Hausinfo

Garten
Die mit Garten- und Lounge-Möbel ausgestattete Terrasse vor dem Wohn-Essbereich wirkt durch große Flügeltüren wie eine Erweiterung des Innenbereichs. Ein Grill für BBQ steht zur Verfügung. Das Veluwemeer ist nur ein paar Sch
Entfernungen
Zentrum9.00 km
Einkaufsmöglichkeit0.15 km
Restaurant0.15 km
Strand0.15 km
Wasser0.15 km
See0.15 km
Flughafen90.00 km
Golfplatz6.00 km
Arzt9.00 km
Bahnhof9.00 km
Bus3.00 km
Autobahn9.00 km
Nächste StadtNunspeet 9.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 4 Personen)

Periode    je Nacht  
03.11.24 - 21.12.24    71,00 EUR  
21.12.24 - 23.12.24    110,00 EUR  
23.12.24 - 26.12.24    160,00 EUR  
26.12.24 - 30.12.24    126,00 EUR  
30.12.24 - 02.01.25    180,00 EUR  
02.01.25 - 06.01.25    102,00 EUR  
06.01.25 - 14.02.25    79,00 EUR  
14.02.25 - 27.02.25    102,00 EUR  
27.02.25 - 05.03.25    102,00 EUR  
05.03.25 - 11.04.25    102,00 EUR  
11.04.25 - 18.04.25    126,00 EUR  
18.04.25 - 21.04.25    157,00 EUR  
21.04.25 - 27.04.25    126,00 EUR  
27.04.25 - 04.05.25    126,00 EUR  
04.05.25 - 11.05.25    126,00 EUR  
11.05.25 - 28.05.25    126,00 EUR  
28.05.25 - 01.06.25    157,00 EUR  
01.06.25 - 06.06.25    126,00 EUR  
06.06.25 - 10.06.25    157,00 EUR  
10.06.25 - 18.06.25    126,00 EUR  
18.06.25 - 22.06.25    157,00 EUR  
22.06.25 - 25.06.25    157,00 EUR  
25.06.25 - 29.06.25    314,00 EUR  
29.06.25 - 20.07.25    189,00 EUR  
20.07.25 - 17.08.25    220,00 EUR  
17.08.25 - 01.09.25    189,00 EUR  
01.09.25 - 27.09.25    126,00 EUR  
27.09.25 - 05.10.25    102,00 EUR  
05.10.25 - 10.10.25    102,00 EUR  
10.10.25 - 27.10.25    126,00 EUR  
27.10.25 - 02.11.25    102,00 EUR  
02.11.25 - 19.12.25    79,00 EUR  
19.12.25 - 23.12.25    157,00 EUR  
23.12.25 - 26.12.25    180,00 EUR  
26.12.25 - 30.12.25    157,00 EUR  
30.12.25 - 01.01.26    205,00 EUR  
01.01.26 - 05.01.26    138,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Bettwäsche11,50 EUR pro Person/Buchung
Kurtaxe1,30 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen