Slechtvalk 17

Hulshorst

Slechtvalk 17

Gelderland

Hulshorst

Objekt:

  • Ferienhaus
  • 21397
  • 45m2
  • 4
  • 2
  • 4
  • Haustiere: max. 2

Ausstattung:

Beschreibung

Urlaub in den Niederlanden am Veluwemeer
Das 2013 errichtete Chalet ist haben wir nach dem Kauf (2023) grundlegend renoviert --> Zaun; neue Terrasse, neue Möbel, neue Farbe.

Es ist für 4 Personen großzügig eingerichtet und ausgestattet. Dafür stehen 2 Schlafzimmer; 1 Toilette/Bad mit Regendusche zur Verfügung. Ein lichtdurchfluteter großzügiger offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich komplettiert das Innere. Selbstverständlich sind in der Küche alle modernen Elektrogeräte wie Spülmaschine; Herd/Microwellenkombination; Kühlschrank mit Gefrierfach; Toaster usw. vorhanden. Eigenes WLAN in Grundstücksnähe, sowie kostenloses WLAN auf dem gesamten Gelände ist nutzbar.

Ausstattung
DuscheFernseherHeizung
KaltwasserSmart TVSpiele
StaubsaugerTerrasseWarmwasser
WLAN
Küche
BackofenDunstabzugGefrierschrank / Fach
GeschirrspülerHerdKaffeemaschine
KühlschrankMikrowelle mit GrillToaster
Wasserkocher
Aussenbereich
abgeschl. GrundstückFahrrad-VermietungGarten
GartengrillGartenmöbelParkplatz
Terrasse
Eigenschaften
AnglerfreundlichAnimationgemeinschaftl. Schwimmbad
Haustier erlaubtNichtraucher
Betten
Einzelbetten2
Doppelbetten2

Zusätzliche Hausinfo

Garten
Die mit Garten- und Lounge-Möbel ausgestattete Terrasse vor dem Wohn-Essbereich wirkt durch große Flügeltüren wie eine Erweiterung des Innenbereichs. Ein Grill für BBQ steht zur Verfügung. Das Veluwemeer ist nur ein paar Sch
Entfernungen
Zentrum9.00 km
Einkaufsmöglichkeit0.15 km
Restaurant0.15 km
Strand0.15 km
Wasser0.15 km
See0.15 km
Flughafen90.00 km
Golfplatz6.00 km
Arzt9.00 km
Bahnhof9.00 km
Bus3.00 km
Autobahn9.00 km
Nächste StadtNunspeet 9.00 km

Belegung

Karte

Preise (inkl. 4 Personen)

Periode    je Nacht  
18.05.24 - 21.05.24    110,00 EUR  
21.05.24 - 30.05.24    94,00 EUR  
30.05.24 - 02.06.24    110,00 EUR  
02.06.24 - 27.06.24    86,00 EUR  
27.06.24 - 30.06.24    126,00 EUR  
30.06.24 - 06.07.24    126,00 EUR  
06.07.24 - 01.09.24    173,00 EUR  
01.09.24 - 28.09.24    110,00 EUR  
28.09.24 - 06.10.24    102,00 EUR  
06.10.24 - 11.10.24    86,00 EUR  
11.10.24 - 31.10.24    121,00 EUR  
31.10.24 - 03.11.24    121,00 EUR  
03.11.24 - 21.12.24    71,00 EUR  
21.12.24 - 23.12.24    110,00 EUR  
23.12.24 - 26.12.24    118,00 EUR  
26.12.24 - 30.12.24    110,00 EUR  
30.12.24 - 01.01.25    121,00 EUR  
01.01.25 - 06.01.25    88,00 EUR  
06.01.25 - 14.02.25    88,00 EUR  
14.02.25 - 27.02.25    86,00 EUR  
27.02.25 - 05.03.25    86,00 EUR  
05.03.25 - 11.04.25    88,00 EUR  
11.04.25 - 18.04.25    125,00 EUR  
18.04.25 - 21.04.25    125,00 EUR  
21.04.25 - 27.04.25    125,00 EUR  
27.04.25 - 04.05.25    125,00 EUR  
04.05.25 - 11.05.25    101,00 EUR  
11.05.25 - 28.05.25    101,00 EUR  
28.05.25 - 01.06.25    125,00 EUR  
01.06.25 - 06.06.25    101,00 EUR  
06.06.25 - 10.06.25    125,00 EUR  
10.06.25 - 18.06.25    101,00 EUR  
18.06.25 - 22.06.25    126,00 EUR  
22.06.25 - 26.06.25    126,00 EUR  
26.06.25 - 29.06.25    126,00 EUR  
29.06.25 - 01.09.25    173,00 EUR  
01.09.25 - 27.09.25    121,00 EUR  
27.09.25 - 05.10.25    121,00 EUR  
05.10.25 - 10.10.25    121,00 EUR  
10.10.25 - 27.10.25    125,00 EUR  
27.10.25 - 02.11.25    125,00 EUR  
02.11.25 - 20.12.25    86,00 EUR  
20.12.25 - 23.12.25    121,00 EUR  
23.12.25 - 26.12.25    121,00 EUR  
26.12.25 - 30.12.25    121,00 EUR  
30.12.25 - 01.01.26    133,00 EUR  
01.01.26 - 01.01.26    96,00 EUR  

Verbindliche Zusatzleistungen

Bettwäsche10,95 EUR pro Person/Buchung
Kurtaxe1,30 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchungsanfrage, um den Preis zu berechnen