
Zurück zur Liste Oostkapelle Ferienwohnung
Irislaan 33 untere Wohnung
OostkapelleIrislaan 33 untere Wohnung
Zeeland
Oostkapelle
Objekt:
- Ferienwohnung
- 25572
- 74m2
- 3
- 4 - 6
- Haustiere: max. 1
Ausstattung:
Beschreibung
Bei unserem Ferienhaus handelt es sich um ein freistehendes 2-Familienhaus.
Angeboten wird hier die untere Ferienwohnung, zu der die alleinige Gartennutzung gehört.
Der Strand ist sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad schnell erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 800 m.
Angeboten wird hier die untere Ferienwohnung, zu der die alleinige Gartennutzung gehört.
Der Strand ist sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad schnell erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 800 m.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kinderstuhl | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Minibackofen | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Grundstücksgröße ca 600 m² - 2 große Terrassen mit Gartenmöbeln und Liegen. Parkplätze befinden sich direkt am Haus. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1.00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 1.00 km |
| Restaurant | 0.30 km |
| Strand | 0.80 km |
| Wasser | 0.80 km |
| Meer | 0.80 km |
| Arzt | 1.00 km |
| Bahnhof | 12.00 km |
| Autobahn | 12.00 km |
| Nachtleben | 4.00 km |
| Nächste Stadt | Middelburg 12.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | je Woche | |
|---|---|---|
| 28.02.26 - 28.03.26 | 524,00 EUR | |
| 28.03.26 - 11.04.26 | 619,00 EUR | |
| 11.04.26 - 16.05.26 | 594,00 EUR | |
| 16.05.26 - 06.06.26 | 619,00 EUR | |
| 06.06.26 - 27.06.26 | 639,00 EUR | |
| 27.06.26 - 04.07.26 | 679,00 EUR | |
| 04.07.26 - 18.07.26 | 709,00 EUR | |
| 18.07.26 - 29.08.26 | 919,00 EUR | |
| 29.08.26 - 03.10.26 | 639,00 EUR | |
| 03.10.26 - 17.10.26 | 594,00 EUR | |
| 17.10.26 - 31.10.26 | 619,00 EUR | |
| 31.10.26 - 12.12.26 | 494,00 EUR | |
| 12.12.26 - 31.12.26 | 639,00 EUR | |
| 01.01.27 - 27.02.27 | 489,00 EUR | |
| 27.02.27 - 20.03.27 | 524,00 EUR | |
| 20.03.27 - 03.04.27 | 719,00 EUR | |
| 03.04.27 - 01.05.27 | 644,00 EUR | |
| 01.05.27 - 29.05.27 | 669,00 EUR | |
| 29.05.27 - 27.06.27 | 689,00 EUR | |
| 27.06.27 - 03.07.27 | 729,00 EUR | |
| 03.07.27 - 17.07.27 | 909,00 EUR | |
| 17.07.27 - 28.08.27 | 1029,00 EUR | |
| 28.08.27 - 02.10.27 | 689,00 EUR | |
| 02.10.27 - 23.10.27 | 644,00 EUR | |
| 23.10.27 - 06.11.27 | 669,00 EUR | |
| 06.11.27 - 11.12.27 | 519,00 EUR | |
| 11.12.27 - 31.12.27 | 679,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Woche |































