
Zurück zur Liste Oostkapelle Ferienwohnung
Irislaan 33 obere Wohnung
OostkapelleIrislaan 33 obere Wohnung
Zeeland
Oostkapelle
Objekt:
- Ferienwohnung
- 25574
- 64m2
- 2
- 2 - 4
- Haustiere: max. 1
Ausstattung:
Beschreibung
Bei unserem Ferienhaus handelt es sich um ein freistehendes 2-Familienhaus.
Angeboten wird hier die obere Ferienwohnung. Zur Wohnung gehört ein großer Balkon zur alleinigen Nutzung.
Der Strand ist sowohl zu Fuß, als auch mit dem Fahrrad schnell erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 800 m.
Angeboten wird hier die obere Ferienwohnung. Zur Wohnung gehört ein großer Balkon zur alleinigen Nutzung.
Der Strand ist sowohl zu Fuß, als auch mit dem Fahrrad schnell erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt ca. 800 m.
| Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kinderstuhl |
| Smart TV | Staubsauger | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Induktionskochfeld | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Zusätzliche Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0.50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0.50 km |
| Restaurant | 0.30 km |
| Strand | 0.80 km |
| Wasser | 0.80 km |
| Meer | 0.80 km |
| Golfplatz | 12.00 km |
| Arzt | 0.50 km |
| Bahnhof | 12.00 km |
| Autobahn | 12.00 km |
| Nachtleben | 4.00 km |
| Nächste Stadt | Middelburg 12.00 km |
Belegung
Karte
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | je Woche | |
|---|---|---|
| 28.02.26 - 28.03.26 | 464,00 EUR | |
| 28.03.26 - 11.04.26 | 514,00 EUR | |
| 11.04.26 - 02.05.26 | 489,00 EUR | |
| 02.05.26 - 30.05.26 | 529,00 EUR | |
| 30.05.26 - 27.06.26 | 579,00 EUR | |
| 27.06.26 - 04.07.26 | 614,00 EUR | |
| 04.07.26 - 18.07.26 | 654,00 EUR | |
| 18.07.26 - 29.08.26 | 719,00 EUR | |
| 29.08.26 - 03.10.26 | 569,00 EUR | |
| 03.10.26 - 17.10.26 | 484,00 EUR | |
| 17.10.26 - 31.10.26 | 544,00 EUR | |
| 31.10.26 - 12.12.26 | 444,00 EUR | |
| 12.12.26 - 31.12.26 | 604,00 EUR | |
| 02.01.27 - 27.02.27 | 444,00 EUR | |
| 27.02.27 - 20.03.27 | 464,00 EUR | |
| 20.03.27 - 03.04.27 | 614,00 EUR | |
| 03.04.27 - 01.05.27 | 539,00 EUR | |
| 01.05.27 - 29.05.27 | 579,00 EUR | |
| 29.05.27 - 26.06.27 | 634,00 EUR | |
| 26.06.27 - 03.07.27 | 674,00 EUR | |
| 03.07.27 - 17.07.27 | 754,00 EUR | |
| 17.07.27 - 28.08.27 | 884,00 EUR | |
| 28.08.27 - 02.10.27 | 624,00 EUR | |
| 02.10.27 - 23.10.27 | 534,00 EUR | |
| 23.10.27 - 06.11.27 | 614,00 EUR | |
| 06.11.27 - 11.12.27 | 484,00 EUR | |
| 11.12.27 - 31.12.27 | 634,00 EUR |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Woche |























